|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Sensor común de la presión del carril | Modelos aplicables: | E330D E336D E345D |
---|---|---|---|
Número de parte: | 349-1178 | Condición: | Nuevo |
Utilizado para: | Compruebe el valor de la presión | Garantía: | 3-6months |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria/construcciones/energía y explotación minera | Transporte: | Carga de mar/flete aéreo |
Lugar de la producción: | Guangdong, China | Palabras claves: | presión común sensor3491178 del carril del excavador 349-1178/Caterpillar |
Alta luz: | Sensor de Common Rail Pressure del excavador,Sensor común de la presión del carril 3491178,349-1178 |
presión común sensor3491178 del carril del excavador 349-1178/Caterpillar
detalles del producto:
Uso | Excavador de la correa eslabonada |
MOQ | 1 pedazo |
Condición | 100%new |
Certificación | ISO9001 |
tipo | Excavador Spare Parts |
Nombre de producto | sensor del excavador |
Palabras claves del producto | presión común sensor3491178 del carril del excavador 349-1178/Caterpillar |
período de garantía | 3-6 meses |
plazo de expedición | En existencia de los días 1-3 acción hacia fuera - de - 3-7 días |
Sensores relacionados | Sensor del sensor de la pompa hydráulica (presión del cielo y tierra)/sensor del sensor de temperatura del sensor/de aceite de la temperatura del sensor/del agua de la presión/de la válvula de la distribución/interruptor de presión/sensor del combustible/sensor/retransmisión del árbol de levas, etc…. |
La gama de la medida del sensor de la presión es 0~100MPa, el ratio de la gama es 10:1, y la exactitud es el 1% FS. ¿Cuál es el error cuando la gama es 0~100MPa y 0~50MPa respectivamente?
Los errores básicos de 0~100MPa y de 0~50MPa son ambos ±1MPA, pero los errores de la exactitud del porcentaje son los 1% y los 2% respectivamente, que es lo mismo que el aumento en el ratio de la gama, así que la gama seleccionada del sensor puede estar cercana a la gama real de la medida. , preferiblemente el cerca de 70% de la gama de uso general
Ventajas del sensor:
Vida de servicio larga, buena alta precisión del response/100%, microprocesadores materiales especiales/productos de Seiko
Números de parte relacionados del sensor:
Otros modelos de los modelos relacionados del sensor del excavador:
JCBExcavator, sensor | JCB160, JCB220, JCB240, JCB330, JS360, B75/76/80 etc ...... |
Excavador de Volvo, sensor | EC55B EC140, EC160B, EC210B, EC240B, EC290B, EC360B, EC460, EC700B etc…. |
Excavador de Kobelco, sensor | SK45SR, SK60SR, SK100, SK120, SK200, SK210, SK230, SK250, SK260, SK300, SK330, SK350, SK460, [- 5-6-8] etc…. |
Excavador del CAT, sensor | CAT305.5, 306.307.308.311.312.314.315.320.325.320.330.349.345, [C B D] etc…. |
Excavador de Hyundai, sensor | R360-7, R320-7, R290-7, R210-7, R170, R140-9, R170W, R130-7, R145-9, R450-7, R220-9, R160-3 etc |
Sumitomo/excavador del caso, sensor | Enviando y dirigiendo /CASE 75U, 75X-3,75X-3B, 80-3B, 120-3,120-5,125X-3,130-3,135X-3,210-5,210A5,210LC-5,200LC-3,200-3,200HD-3,240-3,225X-3,350HD-3B, 330LC-3,330-3,350-5,350-3B, 400-3,450HD-3B, 460HD-5,700LHD-3B, 700LHD-5,800LHD-3B, etc ..... |
Excavador de KOMATSU, sensor | PC60,100,120,130,160,200,210,220,230,300,360,400,450 [- 5-6-7-8] PC650LC-8R PC650LCCSE-8R, PC850-8, PC850SE-8, PC1250-7, PC2000-8, PC3000-6, PC4000-6, PC5500-6, PC8000-6, etc ....... |
Excavador de Doosan Daewoo, sensor | DH/DX 55,60,65,75,130,150,200,215,220,225,230,260,300,305,380,450,500, [- 5-7-9C-LC] etc ....... |
Excavador de Hitachi, sensor | ZAX120-3, ZAX200-1, ZAX230, ZAX330, ZAX450-3, ZAX470LC-5G, ZAX490, EX100-1, EX120, EX200-5, EX300-2, EX300-3, EX300-3 etc…. |
Otras ventajas del producto:
Envío/Warehouse:
Ofrecemos los accesorios de las marcas siguientes:
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613828455386